![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
log in
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
Dataset Title: | ECOMON CTD data.
![]() ![]() |
Institution: | Institute for Marine and Coastal Sciences. Rutgers, The State University (Dataset ID: ECOMON_CTD_DATA) |
Information: | Summary ![]() ![]() ![]() |
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
time | latitude | longitude |
---|---|---|
UTC | degrees_north | degrees_east |
2014-09-10T14:11:34Z | 37.9215 | -73.99416666666667 |
2014-10-30T08:52:54Z | 41.979 | -68.50183333333334 |
2014-11-04T14:15:48Z | 43.932 | -66.78483333333334 |
2014-11-04T16:42:38Z | 43.76316666666666 | -66.801 |
2014-11-04T19:10:20Z | 43.635666666666665 | -66.65566666666666 |
2014-11-04T20:56:13Z | 43.611333333333334 | -66.658 |
2014-11-04T22:16:40Z | 40.89933333333333 | -69.16083333333333 |
2014-11-05T01:53:52Z | 43.33883333333333 | -67.00816666666667 |
2014-11-05T04:34:59Z | 43.191833333333335 | -67.28933333333333 |
2014-11-05T07:05:07Z | 40.246 | -67.69333333333333 |
2014-11-05T07:36:01Z | 43.4285 | -67.44966666666667 |
2014-11-05T09:53:04Z | 43.41683333333334 | -67.51216666666667 |
2014-11-05T09:55:03Z | 40.3805 | -67.68683333333334 |
2014-11-05T12:40:50Z | 43.20466666666667 | -67.371 |
2014-11-05T15:04:50Z | 43.05833333333333 | -67.14933333333333 |
2014-11-05T17:21:35Z | 40.92433333333334 | -67.70616666666666 |
2014-11-05T17:46:54Z | 42.8615 | -67.07033333333334 |
2014-11-05T19:31:22Z | 42.86483333333334 | -67.11616666666667 |
2014-11-06T00:46:48Z | 42.560833333333335 | -66.69033333333333 |
2014-11-06T03:10:16Z | 42.523 | -66.99183333333333 |
2014-11-06T05:08:27Z | 42.48983333333334 | -66.91 |
2014-11-06T08:12:40Z | 42.212666666666664 | -67.058 |
2014-11-06T10:48:37Z | 42.04083333333333 | -67.16 |
2014-11-06T17:42:35Z | 42.2295 | -67.711 |
2014-11-06T20:18:05Z | 42.47716666666667 | -67.67733333333334 |
2014-11-06T22:16:06Z | 42.533166666666666 | -67.8825 |
2014-11-06T23:52:20Z | 41.476 | -67.68566666666666 |
2014-11-07T01:05:37Z | 42.803666666666665 | -67.97383333333333 |
2014-11-07T07:12:51Z | 42.83233333333333 | -69.0795 |
2014-11-07T09:33:22Z | 42.79083333333333 | -69.3335 |
2014-11-07T11:54:44Z | 42.86033333333334 | -69.407 |
2014-11-07T15:50:58Z | 43.18033333333333 | -68.942 |
2014-11-07T18:47:03Z | 43.38766666666667 | -68.88516666666666 |
2014-11-07T20:07:35Z | 42.5005 | -69.67033333333333 |
2014-11-08T03:29:56Z | 43.92666666666667 | -68.762 |
2014-11-08T12:38:32Z | 42.997166666666665 | -70.4225 |
2014-11-08T12:53:54Z | 43.68083333333333 | -69.00733333333334 |
2014-11-08T16:23:44Z | 42.4185 | -70.6115 |
2014-11-08T17:51:59Z | 42.349 | -70.482 |
2014-11-08T18:30:37Z | 43.534 | -69.6235 |
2014-11-08T18:55:52Z | 42.312333333333335 | -70.285 |
2014-11-08T21:14:16Z | 43.34916666666667 | -69.47133333333333 |
2014-11-09T00:47:34Z | 43.169333333333334 | -69.91166666666666 |
2014-11-09T02:51:34Z | 43.07 | -69.77966666666667 |
2014-11-09T05:08:26Z | 42.976166666666664 | -69.71533333333333 |
2014-11-09T08:04:41Z | 42.65383333333333 | -69.94683333333333 |
2014-11-09T09:42:59Z | 42.718666666666664 | -69.97383333333333 |
2014-11-09T11:28:19Z | 42.81933333333333 | -70.06816666666667 |
2014-11-09T13:37:21Z | 42.9495 | -70.11666666666666 |
2014-11-09T15:41:32Z | 42.81 | -70.22516666666667 |
2014-11-09T16:53:22Z | 42.78966666666667 | -70.182 |
2014-11-09T20:15:47Z | 42.01383333333333 | -67.68583333333333 |
2014-11-09T20:56:04Z | 42.79333333333334 | -70.4575 |
2014-11-09T22:52:05Z | 42.815 | -70.39033333333333 |
2014-11-10T00:49:46Z | 42.94083333333333 | -70.48383333333334 |
2014-11-10T02:24:16Z | 42.846333333333334 | -70.539 |
2014-11-10T02:39:21Z | 42.843833333333336 | -70.5425 |
2014-11-10T05:22:44Z | 42.767833333333336 | -70.72433333333333 |
2014-11-10T07:08:43Z | 41.74816666666667 | -65.45483333333334 |
2014-11-10T07:37:30Z | 42.7035 | -70.47533333333334 |
2014-11-10T10:09:15Z | 42.222166666666666 | -65.769 |
2014-11-10T10:53:46Z | 42.504 | -70.46016666666667 |
2014-11-10T19:38:34Z | 42.526666666666664 | -70.66483333333333 |
2014-11-10T21:47:19Z | 42.459 | -70.7865 |
2014-11-11T01:45:47Z | 42.38333333333333 | -70.77533333333334 |
2014-11-11T05:11:18Z | 43.024 | -66.347 |
2014-11-11T06:35:01Z | 42.308 | -70.67016666666666 |
2014-11-11T11:13:44Z | 42.250166666666665 | -70.38966666666667 |
2014-11-11T15:14:39Z | 43.032333333333334 | -67.6955 |
2014-11-11T15:47:39Z | 42.0825 | -70.4565 |
2014-11-11T18:43:07Z | 41.9685 | -70.47833333333334 |
2014-11-11T19:54:18Z | 43.3945 | -67.71733333333333 |
2014-11-11T21:47:40Z | 43.478 | -67.8765 |
2014-11-12T00:59:11Z | 42.175 | -69.97883333333333 |
2014-11-12T03:03:07Z | 42.0435 | -69.8915 |
2014-11-12T04:55:23Z | 41.98083333333334 | -69.89033333333333 |
2014-11-12T07:44:50Z | 41.87116666666667 | -69.89333333333333 |
2014-11-12T11:09:58Z | 44.48 | -67.21983333333333 |
2014-11-12T12:48:58Z | 41.7945 | -69.90283333333333 |
2014-11-12T13:31:08Z | 44.201 | -67.69133333333333 |
2014-11-12T14:08:53Z | 41.77066666666666 | -69.88683333333333 |
2014-11-12T18:39:00Z | 43.77333333333333 | -68.664 |
2014-11-13T00:00:00Z | 42.71033333333333 | -70.634 |
2014-11-13T01:41:52Z | 42.72266666666667 | -70.64683333333333 |
2014-11-14T02:41:55Z | 40.66866666666667 | -70.62716666666667 |
2014-11-14T12:54:22Z | 39.8375 | -70.61266666666667 |
2014-11-14T14:24:44Z | 40.029833333333336 | -70.60466666666667 |
2014-11-16T07:14:26Z | 39.70733333333333 | -73.99266666666666 |
2014-11-16T11:48:02Z | 39.36266666666667 | -73.39533333333333 |
2014-11-16T15:23:07Z | 39.06033333333333 | -72.75 |
2014-11-16T16:21:41Z | 39.01233333333333 | -72.585 |
2014-11-17T12:51:22Z | 37.70783333333333 | -74.25433333333334 |
2014-11-17T15:07:03Z | 37.8405 | -74.5785 |
2014-11-17T16:55:43Z | 38.0005 | -74.95366666666666 |
2014-11-18T08:58:24Z | 36.005833333333335 | -75.17583333333333 |
2014-11-18T10:39:41Z | 35.989333333333335 | -75.52233333333334 |
2014-11-18T17:37:38Z | 35.99816666666667 | -74.77516666666666 |
2014-11-18T19:14:13Z | 36.00416666666667 | -74.66833333333334 |
2015-03-14T05:59:39Z | 39.271 | -72.94616666666667 |
2015-03-14T08:39:47Z | 39.1025 | -72.702 |
2015-03-14T10:47:08Z | 38.98433333333333 | -72.8135 |
2015-03-15T04:53:10Z | 38.47083333333333 | -73.9015 |
2015-03-15T10:19:51Z | 38.2425 | -74.52266666666667 |
2015-03-15T18:12:27Z | 38.129333333333335 | -74.59366666666666 |
2015-03-16T15:26:44Z | 36.905833333333334 | -75.67616666666666 |
2015-03-16T16:28:40Z | 36.8855 | -75.72283333333333 |
2015-03-17T20:34:43Z | 36.220166666666664 | -75.665 |
2015-03-17T22:01:50Z | 36.1905 | -75.57 |
2015-03-17T23:08:45Z | 36.2415 | -75.50416666666666 |
2015-03-18T01:03:19Z | 36.053333333333335 | -75.61066666666666 |
2015-03-18T03:16:16Z | 35.877833333333335 | -75.392 |
2015-03-18T04:36:08Z | 35.7985 | -75.33366666666667 |
2015-03-18T06:03:09Z | 35.76583333333333 | -75.301 |
2015-03-18T08:08:59Z | 35.636 | -75.293 |
2015-03-18T14:36:29Z | 34.98383333333334 | -75.59883333333333 |
2015-03-18T16:24:35Z | 34.89233333333333 | -75.81216666666667 |
2015-03-18T17:34:49Z | 34.93683333333333 | -75.80783333333333 |
2015-03-18T20:02:05Z | 34.611666666666665 | -75.90033333333334 |
2015-03-18T21:34:52Z | 34.5235 | -75.90566666666666 |
2015-03-19T00:00:43Z | 34.50116666666667 | -75.7835 |
2015-03-19T02:22:36Z | 34.4785 | -75.748 |
2015-03-19T06:26:51Z | 34.6355 | -75.67816666666667 |
2015-03-19T10:09:48Z | 34.742 | -75.54533333333333 |
2015-03-19T18:11:44Z | 35.11833333333333 | -75.1065 |
2015-03-19T20:50:32Z | 35.2745 | -75.09016666666666 |
2015-03-20T00:18:08Z | 35.553 | -74.83283333333333 |
2015-03-20T07:09:11Z | 35.720666666666666 | -74.94116666666666 |
2015-03-20T08:51:23Z | 35.857166666666664 | -74.925 |
2015-03-20T11:30:19Z | 36.10483333333333 | -74.9215 |
2015-03-20T13:47:34Z | 36.2515 | -74.76533333333333 |
2015-03-20T19:38:35Z | 36.4415 | -74.78116666666666 |
2015-03-20T22:09:43Z | 36.337 | -74.967 |
2015-03-21T00:15:34Z | 36.28933333333333 | -75.1775 |
2015-03-21T01:41:33Z | 36.28333333333333 | -75.296 |
2015-03-21T03:17:26Z | 36.1405 | -75.31766666666667 |
2015-03-21T04:33:26Z | 36.194 | -75.3825 |
2015-03-24T01:42:03Z | 36.7835 | -75.25416666666666 |
2015-03-24T04:53:33Z | 36.66116666666667 | -74.77716666666667 |
2015-03-24T09:30:28Z | 37.04833333333333 | -75.08083333333333 |
2015-03-24T12:13:05Z | 37.087833333333336 | -74.70933333333333 |
2015-03-24T20:31:32Z | 37.4275 | -74.50016666666667 |
2015-03-24T23:17:20Z | 37.362833333333334 | -74.73766666666667 |
2015-03-25T01:30:05Z | 37.43333333333333 | -75.01466666666667 |
2015-03-25T04:38:12Z | 37.635333333333335 | -74.608 |
2015-03-25T06:22:51Z | 37.566833333333335 | -74.585 |
2015-03-25T08:28:04Z | 37.4985 | -74.3455 |
2015-03-25T11:32:51Z | 37.6935 | -74.20516666666667 |
2015-03-25T13:47:52Z | 37.8445 | -74.29516666666666 |
2015-03-25T16:39:46Z | 38.1 | -73.94016666666667 |
2015-03-25T18:08:33Z | 38.20183333333333 | -73.955 |
2015-03-25T19:42:57Z | 38.215666666666664 | -73.81783333333334 |
2015-03-25T23:00:45Z | 38.37616666666667 | -73.57283333333334 |
2015-03-26T02:02:45Z | 38.468333333333334 | -73.341 |
2015-03-26T07:31:01Z | 38.85316666666667 | -73.9025 |
2015-03-26T09:15:37Z | 38.8515 | -74.113 |
2015-03-26T10:47:07Z | 38.831833333333336 | -74.26 |
2015-03-26T12:37:07Z | 38.740833333333335 | -74.28233333333333 |
2015-03-26T14:24:12Z | 38.823 | -74.39583333333333 |
2015-03-26T17:34:32Z | 38.69 | -74.8125 |
2015-03-26T19:06:17Z | 38.697 | -74.91066666666667 |
2015-03-26T20:30:50Z | 38.745 | -74.90166666666667 |
2015-03-26T23:11:31Z | 38.8795 | -74.6085 |
2015-03-27T01:47:19Z | 39.078 | -74.58883333333333 |
2015-03-27T02:49:45Z | 39.0535 | -74.61366666666666 |
2015-03-27T05:44:20Z | 39.1925 | -74.2615 |
2015-03-27T09:13:36Z | 39.326166666666666 | -74.07666666666667 |
2015-03-27T10:48:56Z | 39.447833333333335 | -74.024 |
2015-03-27T13:03:02Z | 39.524 | -74.079 |
2015-03-27T14:47:46Z | 39.66866666666667 | -74.00333333333333 |
2015-03-27T16:42:39Z | 39.869 | -73.9695 |
2015-03-27T19:58:20Z | 39.533 | -73.489 |
2015-03-28T00:17:30Z | 39.13966666666666 | -73.95166666666667 |
2015-03-28T01:54:16Z | 39.0545 | -73.92183333333334 |
2015-03-28T04:03:50Z | 38.809 | -73.87233333333333 |
2015-03-28T07:42:33Z | 38.4275 | -73.387 |
2015-03-28T09:23:04Z | 38.458333333333336 | -73.3465 |
2015-03-28T14:21:17Z | 38.5555 | -73.26333333333334 |
2015-03-28T16:14:56Z | 38.6425 | -73.20233333333333 |
2015-03-28T19:46:19Z | 38.804 | -73.05866666666667 |
2015-03-28T20:34:39Z | 38.83566666666667 | -73.135 |
2015-03-29T00:32:49Z | 39.145833333333336 | -72.58816666666667 |
2015-03-29T00:58:55Z | 39.1485 | -72.5965 |
2015-03-29T02:38:23Z | 39.1695 | -72.56483333333334 |
2015-03-29T04:49:43Z | 39.27 | -72.48533333333333 |
2015-03-29T06:41:57Z | 39.2815 | -72.43316666666666 |
2015-03-29T09:12:29Z | 39.379 | -72.276 |
2015-03-29T11:46:44Z | 39.42516666666667 | -72.48966666666666 |
2015-03-29T15:21:51Z | 39.76 | -72.18733333333333 |
2015-03-29T17:47:43Z | 39.813833333333335 | -72.42 |
2015-03-29T19:16:59Z | 39.924 | -72.46766666666667 |
2015-03-29T22:09:50Z | 40.123666666666665 | -72.07066666666667 |
2015-03-30T00:07:49Z | 40.217 | -72.32783333333333 |
2015-03-30T01:41:22Z | 40.174 | -72.50366666666666 |
2015-03-30T03:06:12Z | 40.172 | -72.623 |
2015-03-30T06:19:34Z | 40.123333333333335 | -73.14133333333334 |
2015-03-30T07:36:03Z | 40.063833333333335 | -73.196 |
2015-03-30T09:03:16Z | 39.9655 | -73.27883333333334 |
2015-03-30T12:36:30Z | 39.744166666666665 | -73.19333333333333 |
2015-03-30T14:38:22Z | 39.97383333333333 | -73.47616666666667 |
2015-03-30T15:52:42Z | 39.99133333333333 | -73.5565 |
2015-03-30T18:45:31Z | 40.133833333333335 | -73.94616666666667 |
2015-03-30T19:59:07Z | 40.21066666666667 | -73.91 |
2015-03-30T21:39:22Z | 40.301833333333335 | -73.87416666666667 |
2015-03-30T23:55:20Z | 40.48766666666667 | -73.84583333333333 |
2015-03-31T01:34:03Z | 40.474833333333336 | -73.6445 |
2015-03-31T02:36:57Z | 40.40683333333333 | -73.6205 |
2015-03-31T04:20:56Z | 40.501666666666665 | -73.44516666666667 |
2015-03-31T06:18:32Z | 40.53216666666667 | -73.16333333333333 |
2015-03-31T10:45:19Z | 40.6505 | -72.868 |
2015-03-31T13:21:33Z | 40.64966666666667 | -72.73233333333333 |
2015-03-31T19:51:58Z | 40.5585 | -71.95433333333334 |
2015-03-31T21:35:55Z | 40.610166666666665 | -72.05783333333333 |
2015-03-31T23:59:24Z | 40.83316666666666 | -72.307 |
2015-04-01T00:59:23Z | 40.86633333333333 | -72.26816666666667 |
2015-04-01T01:58:45Z | 40.848 | -72.2245 |
2015-04-01T03:18:50Z | 40.899 | -72.09266666666667 |
2015-04-01T04:28:40Z | 40.95333333333333 | -72.00866666666667 |
2015-04-01T06:36:23Z | 41.048833333333334 | -71.74033333333334 |
2015-04-01T08:21:18Z | 41.08566666666667 | -71.679 |
2015-04-01T13:32:24Z | 40.5715 | -71.39033333333333 |
2015-04-01T14:38:26Z | 40.428333333333335 | -71.40466666666667 |
2015-04-01T17:13:10Z | 40.245333333333335 | -71.70116666666667 |
2015-04-01T18:44:58Z | 40.183166666666665 | -71.62233333333333 |
2015-04-01T21:35:01Z | 39.9 | -71.8425 |
2015-04-01T23:12:20Z | 39.92216666666667 | -71.69533333333334 |
2015-04-02T04:18:02Z | 40.035 | -71.23066666666666 |
2015-04-02T06:43:42Z | 40.128 | -71.27383333333333 |
2015-04-02T08:03:28Z | 40.17516666666667 | -71.20966666666666 |
2015-04-02T11:35:20Z | 40.474666666666664 | -71.03566666666667 |
2015-04-02T15:04:45Z | 40.658833333333334 | -70.874 |
2015-04-02T16:54:29Z | 40.9065 | -70.75766666666667 |
2015-04-02T19:36:28Z | 41.04833333333333 | -71.07383333333334 |
2015-04-03T02:05:19Z | 41.220666666666666 | -71.496 |
2015-04-03T04:58:36Z | 41.37883333333333 | -71.18016666666666 |
2015-04-07T23:40:51Z | 41.34016666666667 | -71.02233333333334 |
2015-04-08T01:12:05Z | 41.347833333333334 | -70.9805 |
2015-04-08T04:52:04Z | 41.13133333333333 | -70.52966666666667 |
2015-04-08T07:04:31Z | 41.057 | -70.3125 |
2015-04-08T08:51:28Z | 41.18483333333333 | -70.21566666666666 |
2015-04-08T12:30:27Z | 41.12 | -70.149 |
2015-04-08T14:29:16Z | 40.927 | -70.02366666666667 |
2015-04-08T16:20:20Z | 40.81183333333333 | -70.103 |
2015-04-08T20:41:35Z | 40.92183333333333 | -69.8155 |
2015-04-09T01:30:46Z | 40.711666666666666 | -69.34666666666666 |
2015-04-09T04:30:50Z | 40.5345 | -69.55033333333333 |
2015-04-09T08:18:25Z | 40.42766666666667 | -70.073 |
2015-04-09T13:29:30Z | 40.212 | -70.19566666666667 |
2015-04-09T16:41:12Z | 40.091833333333334 | -70.61466666666666 |
2015-04-09T18:55:05Z | 39.98533333333334 | -70.5895 |
2015-04-09T22:01:43Z | 40.0315 | -70.29233333333333 |
2015-04-10T00:27:56Z | 40.02066666666666 | -70.24266666666666 |
2015-04-10T04:09:24Z | 39.955 | -69.99683333333333 |
2015-04-10T06:05:05Z | 39.984 | -69.893 |
2015-04-10T08:28:07Z | 40.047333333333334 | -69.63466666666666 |
2015-04-10T10:41:24Z | 40.16116666666667 | -69.42266666666667 |
2015-04-10T12:12:42Z | 40.22866666666667 | -69.54583333333333 |
2015-04-10T13:37:34Z | 40.31283333333333 | -69.594 |
2015-04-10T16:09:23Z | 40.37766666666667 | -69.29433333333333 |
2015-04-10T19:12:51Z | 40.15833333333333 | -69.01933333333334 |
2015-04-10T21:35:39Z | 40.24166666666667 | -68.97333333333333 |
2015-04-11T00:05:22Z | 40.41433333333333 | -68.7605 |
2015-04-11T02:21:45Z | 40.47533333333333 | -69.003 |
2015-04-11T05:46:59Z | 40.8035 | -68.7125 |
2015-04-11T10:25:53Z | 40.905166666666666 | -68.43883333333333 |
2015-04-11T12:37:45Z | 41.086 | -68.5835 |
2015-04-11T15:27:52Z | 41.25966666666667 | -68.88366666666667 |
2015-04-11T19:35:19Z | 41.18083333333333 | -69.27633333333333 |
2015-04-11T21:51:37Z | 41.218666666666664 | -69.2305 |
2015-04-11T23:47:13Z | 41.28333333333333 | -69.246 |
2015-04-12T04:00:12Z | 41.483 | -69.28933333333333 |
2015-04-12T05:58:21Z | 41.48 | -69.4085 |
2015-04-12T09:45:12Z | 41.5625 | -69.67283333333333 |
2015-04-12T13:25:41Z | 41.595166666666664 | -69.72883333333333 |
2015-04-12T15:57:35Z | 41.7745 | -69.88716666666667 |
2015-04-12T16:54:30Z | 41.80866666666667 | -69.89833333333333 |
2015-04-12T20:08:30Z | 41.721 | -69.52816666666666 |
2015-04-12T23:49:29Z | 41.53666666666667 | -69.1775 |
2015-04-13T02:21:11Z | 41.55383333333333 | -68.86616666666667 |
2015-04-13T05:09:09Z | 41.397166666666664 | -68.55066666666667 |
2015-04-13T07:02:48Z | 41.56916666666667 | -68.487 |
2015-04-13T08:59:18Z | 41.60066666666667 | -68.41766666666666 |
2015-04-13T11:47:04Z | 41.90683333333333 | -68.40866666666666 |
2015-04-13T13:27:07Z | 41.85666666666667 | -68.3025 |
2015-04-13T15:02:52Z | 41.864 | -68.2245 |
2015-04-13T17:07:53Z | 41.9065 | -67.97383333333333 |
2015-04-13T18:25:00Z | 41.9235 | -67.86316666666667 |
2015-04-13T20:32:39Z | 41.83383333333333 | -67.7205 |
2015-04-13T23:03:48Z | 41.870666666666665 | -67.43016666666666 |
2015-04-14T01:49:00Z | 41.650166666666664 | -67.30683333333333 |
2015-04-14T05:06:57Z | 41.591833333333334 | -67.45266666666667 |
2015-04-14T08:24:30Z | 41.50383333333333 | -67.0825 |
2015-04-14T15:05:22Z | 41.388666666666666 | -67.544 |
2015-04-14T18:20:58Z | 41.539 | -67.96433333333333 |
2015-04-14T22:54:00Z | 41.214 | -68.08416666666666 |
2015-04-15T00:53:28Z | 41.204166666666666 | -67.96683333333333 |
2015-04-15T03:20:16Z | 41.1045 | -68.24266666666666 |
2015-04-15T06:20:43Z | 40.863 | -68.31133333333334 |
2015-04-15T08:58:41Z | 40.636 | -68.3225 |
2015-04-15T11:38:11Z | 40.5955 | -68.08883333333333 |
2015-04-15T19:37:28Z | 40.33866666666667 | -67.77116666666667 |
2015-04-15T22:15:10Z | 40.417 | -67.56866666666667 |
2015-04-16T00:28:35Z | 40.5155 | -67.5655 |
2015-04-16T02:53:12Z | 40.4545 | -67.28166666666667 |
2015-04-16T05:55:52Z | 40.66983333333334 | -67.246 |
2015-04-16T08:09:44Z | 40.731 | -67.51583333333333 |
2015-04-16T09:39:07Z | 40.76083333333333 | -67.64116666666666 |
2015-04-16T10:41:35Z | 40.78766666666667 | -67.69683333333333 |
2015-04-16T12:43:01Z | 40.86383333333333 | -67.762 |
2015-04-16T15:04:19Z | 41.04866666666667 | -67.58166666666666 |
2015-04-16T18:15:41Z | 41.152 | -67.02983333333333 |
2015-04-16T19:45:07Z | 41.0235 | -66.9475 |
2015-04-16T22:17:47Z | 40.718833333333336 | -66.9135 |
2015-04-17T01:15:09Z | 40.960166666666666 | -66.557 |
2015-04-17T03:35:51Z | 40.955 | -66.49833333333333 |
2015-04-17T06:21:11Z | 41.1115 | -66.37583333333333 |
2015-04-17T09:05:39Z | 41.13933333333333 | -66.38316666666667 |
2015-04-17T10:32:07Z | 41.1395 | -66.53016666666667 |
2015-04-17T12:29:46Z | 41.292 | -66.74566666666666 |
2015-04-17T14:22:07Z | 41.3075 | -66.54283333333333 |
2015-04-17T16:37:38Z | 41.4225 | -66.20583333333333 |
2015-04-17T18:40:04Z | 41.534666666666666 | -66.26283333333333 |
2015-04-17T20:18:17Z | 41.64566666666666 | -66.19833333333334 |
2015-04-17T22:05:50Z | 41.675333333333334 | -66.02616666666667 |
2015-04-18T00:51:26Z | 41.64683333333333 | -65.96216666666666 |
2015-04-18T04:31:36Z | 41.798 | -65.82133333333333 |
2015-04-18T06:49:46Z | 41.913333333333334 | -65.76783333333333 |
2015-04-18T10:09:54Z | 41.9245 | -65.75766666666667 |
2015-04-18T12:18:01Z | 42.0855 | -66.01866666666666 |
2015-04-18T15:20:25Z | 42.37533333333333 | -65.88833333333334 |
2015-04-18T17:20:18Z | 42.453 | -65.93733333333333 |
2015-04-18T22:05:00Z | 42.610166666666665 | -66.67333333333333 |
2015-04-19T01:37:25Z | 43.01133333333333 | -66.8165 |
2015-04-19T04:33:01Z | 42.8735 | -66.96366666666667 |
2015-04-19T06:52:13Z | 42.8815 | -67.01783333333333 |
2015-04-19T09:25:19Z | 42.83866666666667 | -67.16083333333333 |
2015-04-19T09:52:23Z | 42.846666666666664 | -67.154 |
2015-04-19T13:52:12Z | 42.65133333333333 | -66.91583333333334 |
2015-04-19T16:30:53Z | 42.443333333333335 | -66.748 |
2015-04-19T20:06:11Z | 42.39333333333333 | -66.69383333333333 |
2015-04-20T00:43:30Z | 42.180166666666665 | -66.89666666666666 |
2015-04-20T02:31:12Z | 42.1495 | -66.729 |
2015-04-20T07:14:30Z | 41.77166666666667 | -66.569 |
2015-04-20T08:30:53Z | 41.745 | -66.5245 |
2015-04-20T10:57:15Z | 41.83883333333333 | -66.88566666666667 |
2015-04-20T12:48:58Z | 41.899 | -66.884 |
2015-04-20T15:12:08Z | 42.072833333333335 | -67.11283333333333 |
2015-04-20T18:51:42Z | 42.436 | -67.3625 |
2015-04-20T22:06:08Z | 42.4815 | -67.71816666666666 |
2015-04-21T00:49:49Z | 42.32483333333333 | -67.755 |
2015-04-21T06:13:31Z | 42.162 | -67.71733333333333 |
2015-04-21T09:15:44Z | 42.214333333333336 | -67.93633333333334 |
2015-04-21T12:58:35Z | 42.4805 | -68.07916666666667 |
2015-04-21T16:14:59Z | 42.6355 | -68.387 |
2015-04-21T20:06:26Z | 42.8205 | -68.34633333333333 |
2015-04-21T23:15:21Z | 42.55466666666667 | -68.6325 |
2015-04-22T02:08:01Z | 42.24466666666667 | -68.57433333333333 |
2015-04-22T11:45:40Z | 41.95133333333333 | -69.518 |
2015-04-22T13:14:53Z | 41.94733333333333 | -69.5825 |
2015-04-22T18:13:29Z | 42.221333333333334 | -69.84533333333333 |
2015-04-22T22:13:34Z | 42.067 | -70.028 |
2015-04-27T21:57:20Z | 42.413833333333336 | -70.75533333333334 |
2015-04-28T00:08:40Z | 42.413666666666664 | -70.6725 |
2015-04-28T02:54:46Z | 42.32933333333333 | -70.77833333333334 |
2015-04-28T05:15:43Z | 42.245666666666665 | -70.62466666666667 |
2015-04-28T07:08:12Z | 42.284 | -70.53266666666667 |
2015-04-28T09:01:32Z | 42.208666666666666 | -70.49466666666666 |
2015-04-28T13:18:52Z | 42.031333333333336 | -70.48333333333333 |
2015-04-28T15:10:34Z | 41.964166666666664 | -70.5475 |
2015-04-28T18:23:25Z | 41.9875 | -70.39133333333334 |
2015-04-28T20:19:00Z | 41.86866666666667 | -70.339 |
2015-04-28T21:48:14Z | 41.85466666666667 | -70.27583333333334 |
2015-04-28T22:52:30Z | 41.87 | -70.219 |
2015-04-29T00:16:48Z | 41.94283333333333 | -70.21683333333333 |
2015-04-29T03:07:45Z | 42.075833333333335 | -70.07416666666667 |
2015-04-29T04:38:14Z | 42.0685 | -70.03566666666667 |
2015-04-29T06:01:43Z | 42.1465 | -70.149 |
2015-04-29T08:40:33Z | 42.3445 | -70.16366666666667 |
2015-04-29T10:25:02Z | 42.36383333333333 | -70.27966666666667 |
2015-04-29T13:08:18Z | 42.42733333333334 | -70.3275 |
2015-04-29T16:02:22Z | 42.4405 | -70.28433333333334 |
2015-04-29T17:39:56Z | 42.471666666666664 | -70.16 |
2015-04-29T20:22:00Z | 42.638 | -70.2545 |
2015-04-29T22:48:57Z | 42.6485 | -70.49583333333334 |
2015-04-30T01:36:32Z | 42.73883333333333 | -70.665 |
2015-04-30T03:01:20Z | 42.75266666666667 | -70.66433333333333 |
2015-04-30T04:29:01Z | 42.8325 | -70.73933333333333 |
2015-04-30T06:24:10Z | 42.859 | -70.468 |
2015-04-30T16:27:26Z | 43.366 | -69.84733333333334 |
2015-04-30T18:20:43Z | 43.4145 | -69.67 |
2015-04-30T20:30:12Z | 43.199666666666666 | -69.678 |
2015-05-01T00:23:30Z | 42.87683333333333 | -69.47216666666667 |
2015-05-01T03:43:11Z | 42.595166666666664 | -69.44966666666667 |
2015-05-01T04:09:31Z | 42.6045 | -69.444 |
2015-05-01T06:07:04Z | 42.5495 | -69.57083333333334 |
2015-05-01T08:20:55Z | 42.653166666666664 | -69.403 |
2015-05-01T11:27:46Z | 42.67166666666667 | -69.089 |
2015-05-01T12:59:31Z | 42.67633333333333 | -68.9855 |
2015-05-01T15:48:47Z | 42.858666666666664 | -68.9885 |
2015-05-01T19:50:08Z | 43.126 | -68.96966666666667 |
2015-05-01T23:44:20Z | 43.318333333333335 | -69.23716666666667 |
2015-05-02T03:01:31Z | 43.21666666666667 | -68.9145 |
2015-05-02T06:44:16Z | 43.475833333333334 | -68.6685 |
2015-05-02T09:09:35Z | 43.6265 | -68.63266666666667 |
2015-05-02T12:17:18Z | 43.441 | -68.46783333333333 |
